Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 24 | 3,51% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 1,61% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,44% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 57 | 8,35% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 35 | 5,12% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 4,25% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 1,46% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 379 | 55,49% |
JUMLAH | 548 | 80,23% | |
BELUM MENGISI | 135 | 19,77% | |
TOTAL | 683 | 100,00% |
Desa Niaso
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
CARA UPDATE OPENSID || CARA MUDAH DAN SIMPLE UPDATE OPENSID LEWAT TERMINAL
CARA UPDATE TEMA PADA OPENSID || UPDATE URL VIDEO PADA TEMA
Profil Desa
Copyright © 2024 - Pemerintah Desa Niaso - All rights reserved.
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10